Stadt:
Zimmer:
Quadratmeter:
Röpersberg 3
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,99 m² |
Nettokaltmiete: | 490 € |
Schaalseepark 9
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 86,5 m² |
Nettokaltmiete: | 951.5 € |
Hamburger Straße 44
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 46 m² |
Nettokaltmiete: | 360 € |
Mühlentor 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 46,79 m² |
Nettokaltmiete: | 375 € |
Schaalseepark 1d
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Mühlentor 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 54,5 m² |
Nettokaltmiete: | 440 € |
Schaalseepark 1e
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58 m² |
Nettokaltmiete: | 610 € |
Schaalseepark 1e
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 70,5 m² |
Nettokaltmiete: | 735 € |
Am Stadtpark 18
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 59,27 m² |
Nettokaltmiete: | 430 € |
Röpersberg 3a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,99 m² |
Nettokaltmiete: | 485 € |
Röpersberg 3b
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,49 m² |
Nettokaltmiete: | 502.13 € |
Bahnhofstr. 35
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 105 m² |
Nettokaltmiete: | 690 € |
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 72,07 m² |
Nettokaltmiete: | 650 € |
Rotkäppchenweg 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,99 m² |
Nettokaltmiete: | 485 € |
Breite Straße 1-1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 19 m² |
Nettokaltmiete: | 330 € |
Am Stadtpark 8
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 49,65 m² |
Nettokaltmiete: | 400 € |