Stadt:
Zimmer:
Quadratmeter:
Mühlentor 1c
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,67 m² |
Nettokaltmiete: | 490 € |
Weg der Jugend 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 43,35 m² |
Nettokaltmiete: | 395 € |
Schaalseepark 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,28 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Rotkäppchenweg 1
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58,53 m² |
Nettokaltmiete: | 580 € |
Lauweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 62,97 m² |
Nettokaltmiete: | 880 € |
Lauweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 62,97 m² |
Nettokaltmiete: | 880 € |
Schaalseepark 1b
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,1 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Rotkäppchenweg 2
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 58,53 m² |
Nettokaltmiete: | 585 € |
Fr.-Belusa-Straße 16
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,07 m² |
Nettokaltmiete: | 486 € |
Rotkäppchenweg 2
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 50,29 m² |
Nettokaltmiete: | 505 € |
Lauweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 63,71 m² |
Nettokaltmiete: | 920 € |
Lauweg 20
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 56,79 m² |
Nettokaltmiete: | 790 € |
Schaalseepark 1c
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,71 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Mühlentor 1b
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 48,67 m² |
Nettokaltmiete: | 490 € |
Schaalseepark 1a
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,28 m² |
Nettokaltmiete: | 630 € |
Schaalseepark 1b
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 57,1 m² |
Nettokaltmiete: | 680 € |
Lauweg 22
Objekt: | Wohnung |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Wohnfläche: | ca. 42,21 m² |
Nettokaltmiete: | 620 € |